ホイール&タイヤ・マッチングデータ
ホイールサイズ
純正サイズ
1800ccは5.5J+45
1500ccは5.5J+45
| サイズ | 場所 | リム幅 | オフセット | P.C.D | 穴 | 備考 |
| 15インチ | フロント | 6.5J(J) | +35〜+40 | 100 | 4 | |
| リア | 6.5J(J) | +35〜+40 | 100 | 4 | +40だとインナーに 干渉のおそれあり |
|
| 16インチ | フロント | 7.0J(J) | +38〜+40 | 100 | 4 | |
| リア | 7.0J(J) | +38〜+40 | 100 | 4 | +40だとインナーに 干渉のおそれあり |
|
| 17インチ | フロント | 7.0J(J) | +38〜+40 | 100 | 4 | |
| リア | 7.0J(J) | +38〜+40 | 100 | 4 | +40だとインナーに 干渉のおそれあり |
*16インチ・17インチでオフセット+35は個体差によりフェンダーからはみ出ない場合があります
タイヤサイズ
純正サイズ
1800ccは185/60R14(外径578ミリ)
1500ccは175/65R14(外径584ミリ)
| サイズ | タイヤ | 1800ccの場合 純正サイズとの誤差 |
1500ccの場合 純正サイズとの誤差 |
備考 |
| 15インチ | 195/55R15(595ミリ) | +17ミリ | +11ミリ | |
| 16インチ | 195/45R16(582ミリ) | +4ミリ | −2ミリ | 195/50R16 だとステアを切ると インナーに干渉 |
| 205/45R16(590ミリ) | +12ミリ | +6ミリ | 205/50R16 だとステアを切ると インナーに干渉 |
|
| 17インチ | 205/40R17(596ミリ) | +18ミリ | +12ミリ |
注意*径は参考寸法です
推薦サイズ
| サイズ | 場所 | ホイール | タイヤ | 備考 |
| 15インチ | F&R | 6.5J(J)+35 | 195/55R15 | |
| 16インチ | フロント | 7.0J(J)+38 | 205/45R16 | |
| リア | 7.0J(J)+30 | 205/45R16 | フロントと同じ場合 リアには3〜5ミリの スペーサー入れたのが ベストです(干渉防止) |
|
| 17インチ | フロント | 7.0J(J)+38 | 205/40R17 | |
| リア | 7.0J(J)+30 | 205/40R17 | フロントと同じ場合 リアには3〜5ミリの スペーサー入れたのが ベストです(干渉防止) |
ホイールサイズ
純正サイズ
WFY11は5J+40
WHY11は5J+35
WHNY11は5.5J+45
WPY11は6JJ+45
| サイズ | 場所 | リム幅 | オフセット | P.C.D | 穴 | 備考 |
| 15インチ | フロント | 6.5J(J) | +38〜+40 | 114.3 | 4 | |
| ↑ | リア | 6.5J(J) | +30〜+40 | 114.3 | 4 | |
| 16インチ | フロント | 7.0J(J) | +38〜+42 | 114.3 | 4 | 個体差によりインナーに 干渉のおそれあり |
| ↑ | リア | 7.0J(J) | +25〜+38 | 114.3 | 4 | +42だとインナー またはABSセンサーに 干渉のおそれあり |
| 17インチ | フロント | 7.0J(J) | +38〜+42 | 114.3 | 4 | 個体差によりインナーに 干渉のおそれあり |
| ↑ | リア | 7.0J(J) | +25〜+38 | 114.3 | 4 | +42だとインナー またはABSセンサーに 干渉のおそれあり |
*フロントのオフセット+35は個体差によりフェンダーからはみ出ない場合があります
タイヤサイズ
純正タイヤは
WFY11は175/70R14(604ミリ)
WHY11は175/70R14(604ミリ)
WHNY11は185/65R14(598ミリ)
WPY11は195/60R15(615ミリ)
| サイズ | タイヤ | WFY11&WHY11の純正 サイズとの誤差 |
WHNY11の純正 サイズとの誤差 |
WPY11の純正 サイズとの誤差 |
備考 |
| 15インチ | 195/60R15(615ミリ) | +11ミリ | +17ミリ | +0ミリ | |
| 16インチ | 195/50R16(602ミリ) | −2ミリ | +4ミリ | −13ミリ | |
| ↑ | 205/50R16(612ミリ) | +8ミリ | +14ミリ | −3ミリ | 個体差により ステアを切ると インナーに干渉 |
| ↑ | 205/45R16(590ミリ) | −14ミリ | −8ミリ | −25ミリ | 個体差により ステアを切ると インナーに干渉 |
| 17インチ | 205/40R17(596ミリ) | −8ミリ | −2ミリ | −19ミリ | 個体差により ステアを切ると インナーに干渉 |
| ↑ | 205/45R17(616ミリ) | +12ミリ | +18ミリ | +1ミリ | 個体差により ステアを切ると インナーに干渉 |
| ↑ | 215/40R17(596ミリ) | −8ミリ | −2ミリ | 19ミリ | 個体差により ステアを切ると インナーに干渉 WPY11以外 装着不可能? |
注意*径は参考寸法です
215は個体差により1.5Lでも可能
日産の推薦サイズ
| サイズ | 場所 | ホイール | タイヤ | 備考 |
| 15インチ | フロント | 6.5J(J)+38 | 195/60R15 | 個体差により ステアを切ると インナーに干渉 |
| リア | 6.5J(J)+30 | 195/60R15 | ||
| 16インチ | フロント | 7.0J(J)+38 | 205/50R16 | 個体差により ステアを切ると インナーに干渉 |
| リア | 7.0J(J)+25 | 205/50R16 | ||
| 17インチ | フロント | 7.0J(J)+38 | 205/40R17 | 個体差により ステアを切ると インナーに干渉 |
| リア | 7.0J(J)+25 | 205/40R17 |
前期Y11と一緒で大丈夫ですが、ちょい大きいサイズも入るみたいです
情報求む!!
純正サイズ
ライダー純正アルミ6JJ+45
日産の推薦サイズ
| サイズ | 場所 | ホイール | タイヤ | 備考 |
| 15インチ | フロント | 6.5J(J)+38 | 195/60R15 | 個体差により ステアを切ると インナーに干渉 |
| リア | 6.5J(J)+30 | 195/60R15 | ||
| 16インチ | フロント | 7.0J(J)+38 | 205/50R16 | 個体差により ステアを切ると インナーに干渉 |
| リア | 7.0J(J)+25 | 205/50R16 | ||
| 17インチ | フロント | 7.0J(J)+38 | 205/40R17 | 個体差により ステアを切ると インナーに干渉 |
| リア | 7.0J(J)+25 | 205/40R17 |
私の?推薦サイズ あくまで参考程度に(笑)
| サイズ | 場所 | ホイール | タイヤ | 備考 |
| 16インチ | フロント | 6.5J+35 | 205/55R16 | |
| リア | 6.5J+30 | 205/55R16 | ||
| 17インチ | フロント | 7.0J+38 | 215/45R17 | |
| リア | 7.0J+25 | 215/45R17 | ||
| 18インチ | フロント | 7.5J+40 | 215/40R18 | |
| リア | 7.5J+25 | 215/40R18 | 爪折り |
確認情報![]()
| 名前 | タイヤサイズ | ホイールサイズ | オフセット | ホイール名 | スペーサー | 備考 |
| Yebisuさん | 215/45R17 | 17インチ7JJ | +42 | 5次元ファイター | * | |
| 碧人さん | 215/40R17 | F17インチ7J R17インチ8J |
フロント+37 リア+25 |
* | * | |
| のまさん | 215/40R18 | 18インチ7.5J | +45 | カンピオナートSS6 | F3mmR5mm | リア爪折り |
| 雅さん | 215/40R18 | 18インチ8.5J | +42 | * | * | リア爪折り |
| いずみさん | 215/35R18 | 18インチ7.5J | フロント+42 リア+38 |
ワーク ユーロラインDH クロムメッキ |
* | 爪折りなし |
| TKさん | 205/45R17 | 17インチ7JJ | +42 | PIAAスポルトメッシュ | * | 爪折りなし |
| てんくる@管理人 | 215/40R18 | 18インチ7.5JJ | +42 | 5次元インペリオ | F+10、R+25 | リア爪折り |
| 中嶋さん | - | F18インチ8J R18インチ9J |
F+38 R+42 |
- | * | リア爪折り 要ローダウン |
| しげstage2さん | 215/40R17 | 17インチ7J | +38 | ドルフィン・グレア | * | |
| くろねこさん | 215/40R17 | 17インチ7.5J | +43 | レイズ CE28NF | * | リア爪折りなし |
| 正露丸さん | 215/35R18 | 18インチ7.5J | +38 | * | フロント5ミリ | フロントスペーサー なくても可 タイヤはネクソンN5000 |
| 日産大好きさん | 215/45R17 | 17インチ7J | +42 | * | * | フロントOK リアフェンダーより1センチ奥 爪折なし |
純正サイズ
Y12、JY12、NY12
14インチの場合
14×5J+40 4穴PCD100 ハブ60 タイヤ(175/70R14)
15インチの場合
15×5.5J+40 4穴PCD100 ハブ60 タイヤ(185/65R15)
16インチの場合
16×6J+42 4穴PCD100 ハブ60 タイヤ(195/55R16)
マッチング募集中!!(笑)
推薦サイズ
| サイズ | 場所 | ホイール | タイヤ | 備考 |
| 16インチ | F&R | 7.0J(J)+42 | 205/55R16 | |
| 17インチ | F&R | 7.0J(J)+42 | 205/45R17 | +40以下だとノーマル車高の場合はみ出る可能性あり ローダウンしているなら+38でもいいかもです |